III.5.1 Podíl osob s neuspokojenou potřebou vzdělávání - Mezinárodní srovnání
Podíl osob, které se nevzdělávaly přestože chtěly a vzdělávaly se méně než chtěly, v populaci 25-64 let (%)
2016 | ||||
Země/účast na vzdělávání | Účastnil se a nechtěl více | Účastnil se, ale chtěl více | Neúčastnil se a nechtěl | Neúčastnil se, přestože chtěl |
EU-27 | 29,9 | 14,9 | 42,9 | 11,4 |
Belgie | 23,2 | 22 | 41,1 | 12,7 |
Bulharsko | 19,6 | 4,6 | 68,7 | 5,1 |
Česká republika | 39 | 7,1 | 48,3 | 5,6 |
Dánsko | 20 | 29,9 | 32,9 | 9,4 |
Estonsko | 25 | 18,7 | 35,4 | 20,4 |
Finsko | 38,7 | 15 | 32,1 | 12,4 |
Francie | 31,3 | 19,9 | 37,2 | 11,4 |
Chorvatsko | 22,1 | 9,7 | 54,1 | 14,1 |
Itálie | 25,4 | 16,2 | 43,3 | 15,2 |
Kypr | 15,4 | 32,7 | 24,4 | 27,4 |
Litva | 23,3 | 4,6 | 67 | 5,1 |
Lotyšsko | 22,7 | 24,5 | 35,1 | 16,9 |
Lucembursko | 20,5b | 27,4b | 34,3b | 14,4b |
Maďarsko | 49 | 6,3 | 38,6 | 5,7 |
Makedonie | 5,1 | 5,9 | 72 | 14,7 |
Malta | 18,9 | 13,1 | 46,7 | 16,5 |
Německo | 42 | 9,2 | 42,1 | 5,6 |
Nizozemsko | 49,2 | 14,7 | 26,7 | 7,1 |
Norsko | : | : | : | : |
Polsko | 12,7 | 12,8 | 61,5 | 13 |
Portugalsko | 19,6 | 26,5 | 32,9 | 21,1 |
Rakousko | 38,4 | 21,5 | 29,7 | 10,3 |
Rumunsko | 4,1 | 2,9 | 75,2 | 17,9 |
Řecko | 10,2 | 5,5 | 69,7 | 12,5 |
Slovensko | 34,5 | 11,5 | 45,9 | 8 |
Slovinsko | 23,2 | 21,7 | 47,8 | 5,7 |
Spojené království | 26,0b | 25,8b | 30,6b | 16,9b |
Srbsko | 9,7 | 10 | 55,6 | 24,6 |
Španělsko | 33,3 | 9,2 | 44,6 | 9,8 |
Švédsko | 42,5b | 19,5b | 24,8b | 10,2b |
Švýcarsko | 45 | 23,8 | 21,4 | 9,3 |
Turecko | 16,2 | 4,4 | 66,3 | 12,8 |
Pozn.: (e) - odhadovaná data, (b) - časová řada je narušena
2011 | ||||
Země/účast na vzdělávání | Účastnil se a nechtěl více | Účastnil se, ale chtěl více | Neúčastnil se a nechtěl | Neúčastnil se, přestože chtěl |
EU-27 | 28,4e | 14,1e | 46,5e | 10,9e |
Belgie | 19,6 | 18,3 | 48,6 | 13,5 |
Bulharsko | 23 | 2,8 | 68 | 6,2 |
Česká republika | 30,4 | 6,7 | 58,1 | 4,8 |
Dánsko | 19,9 | 39,2 | 26,1 | 14,8 |
Estonsko | 28,4 | 21,4 | 34,2 | 16 |
Finsko | : | : | : | : |
Francie | 29,8b | 20,7b | 35,7b | 13,8b |
Chorvatsko | : | : | : | : |
Itálie | 23 | 12,8 | 46,3 | 17,9 |
Kypr | 13,6 | 28,7 | 32,9 | 24,8 |
Litva | 23,6 | 4,9 | 63,2 | 8,3 |
Lotyšsko | 19,1 | 12,2 | 54,4 | 14,2 |
Lucembursko | 28,3 | 44,3 | 13,8 | 13,6 |
Maďarsko | 35,4b | 5,7b | 49,3b | 9,6b |
Malta | : | : | 75,5 | 23,6 |
Německo | 37,4 | 12,3 | 44,5 | 5,8 |
Nizozemsko | 44,8 | 14,6 | 31,2 | 9,4 |
Norsko | 24,3 | 36 | 32,3 | 7,4 |
Polsko | 10,8 | 13,3 | 66,1 | 9,9 |
Portugalsko | 30,6 | 13,7 | 47,5 | 8,1 |
Rakousko | 35,2 | 12,8 | 44,1 | 7,9 |
Rumunsko | 8,3 | 22,5 | 25,5 | 43,7 |
Řecko | 5,9 | 5,5 | 69,2 | 19,4 |
Slovensko | 15 | 26,6 | 48,7 | 9,7 |
Slovinsko | 23,2 | 12,5 | 52,3 | 12 |
Spojené království | : | : | : | : |
Srbsko | 5,6 | 10,3 | 68,3 | 15,8 |
Španělsko | 27,9 | 9,8 | 52,1 | 10,2 |
Švédsko | 45 | 26,8 | 20,9 | 7,3 |
Švýcarsko | 42,1 | 25,1 | 21,7 | 11,1 |
Turecko | : | : | : | : |
Pozn.: (e) - odhadovaná data, (b) - časová řada je narušena
2007 | ||||
Země/účast na vzdělávání | Účastnil se a nechtěl více | Účastnil se, ale chtěl více | Neúčastnil se a nechtěl | Neúčastnil se, přestože chtěl |
EU-27 | 20,5e | 11,9e | 53,1e | 14,5e |
Belgie | 25,7 | 16 | 41,1 | 17,2 |
Bulharsko | 29,2 | 7,2 | 58,2 | 5,4 |
Česká republika | 26 | 11,5 | 49,7 | 12,8 |
Dánsko | : | : | : | : |
Estonsko | 27,4 | 14,7 | 45,4 | 12,6 |
Finsko | 35,2 | 19,9 | 33,5 | 11,5 |
Francie | : | : | : | : |
Chorvatsko | 10,6 | 7,9 | 66,8 | 14,8 |
Itálie | 17,2 | 6,6 | 55,7 | 20,6 |
Kypr | 10,1 | 30,5 | 26,5 | 32,9 |
Litva | 21,7 | 12,2 | 55,5 | 10,6 |
Lotyšsko | 16,3 | 16,6 | 54,9 | 12,2 |
Lucembursko | : | : | : | : |
Maďarsko | 8,3 | 0,6 | 81,8 | 9,2 |
Malta | : | : | 72,6 | 27,4 |
Německo | : | : | 93 | 7 |
Nizozemsko | 38,5 | 8,3 | 42 | 11,2 |
Norsko | 28,6 | 25,9 | 34,9 | 10,7 |
Polsko | 9,1 | 12,7 | 69,2 | 9 |
Portugalsko | 18,7 | 7,8 | 67 | 6,5 |
Rakousko | 25,5 | 11,9 | 53,3 | 9,2 |
Rumunsko | 5,4 | 1,6 | 84,1 | 9 |
Řecko | 8,4 | 5,5 | 68,3 | 17,7 |
Slovensko | 12,3 | 13 | 61,6 | 13,1 |
Slovinsko | 22,6 | 17,9 | 46,4 | 13,1 |
Spojené království | 26,2 | 23,1 | 25,7 | 25 |
Srbsko | : | : | : | : |
Španělsko | 22,6 | 8,4 | 60,6 | 8,5 |
Švédsko | 41,2 | 32,4 | 18,6 | 7,8 |
Švýcarsko | : | : | : | : |
Turecko | 4,8 | 8,8 | 73,6 | 12,9 |
Pozn.: (e) - odhadovaná data