IV.0.1 Účast dospělé populace na vzdělávání v posledních 4 týdnech - Mezinárodní srovnání
» Celá populace Starší populace » Nezaměstnaní » Lidé s nižší kvalifikací
Podíl osob, které se v uplynulých čtyřech týdnech účastnily jakékoli formy vzdělávání (formálního nebo neformálního), na populaci ve věku 55-74 let (%)
Země/rok | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
EU-27 | 3,3bu | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 4,7b | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
EU-15 | 3,9b | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 5,6b | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Belgie | 2,6b | 3 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,1 | 2,9 | 3,5b |
Bulharsko | :bu | :u | :u | :u | :u | :u | :u | :u | :u | :u | :u | :u |
Česká republika | 1,6bu | 1,6u | 2,3u | 1,9u | 2,2u | 4,2bu | 3,9u | 3,6bu | 3,6u | 2,9u | 3,2u | 3,6u |
Dánsko | 20,3 | 20,9b | 21,6 | 23,4 | 23,9 | 22,3 | 22,9 | 22,1 | 22,7 | 22 | 19,3b | 16,5 |
Estonsko | 1,5 | 1,7 | 3 | 3,1b | 3,4 | 3,7 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,3 | 7,5 | 6,4 |
Finsko | 11 | 11,5 | 11,2 | 11,1 | 11,2 | 11,5 | 12,1 | 12,2 | 12,9 | 13,1 | 13,5 | 14,1 |
Francie | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 2 | 9b | 9,6b | 9,6 | 9,7 | 10,1 |
Chorvatsko | 0,3bu | 0,2u | :u | :u | :u | 0,1u | 0,2u | 0,1u | 0,1u | 0,2u | 0,2u | 0,1u |
Irsko | 3,1b | 3,2b | 3 | 2,5b | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 4,3b |
Island | 14,7 | 14 | 12,9 | 12,6b | 13,4 | 15,3 | 16,1 | 15,1 | 14,2 | 14,7 | 13,1 | 11,6 |
Itálie | 1,3b | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,2 | 3,4 | 3,1 | 3,8 | 3,5 |
Kypr | 2,1b | 2,7 | 2,8 | 2,4b | 2,7 | 3,1 | 2,9 | 3 | 2,5 | 3,1 | 3,1 | 2,8 |
Litva | 1,4b | 1,5 | 1,3 | 1 | 1 | 1,3 | 2,9 | 2,6 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,6 |
Lotyšsko | :bu | 1u | :u | :u | :u | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,7 | 2,3 |
Lucembursko | 2b | 2,1b | 2 | 4,3b | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4 | 4,4 | 5,5b | 6 | 5,1 |
Maďarsko | 0,2bu | 0,2 | 0,2u | 0,2u | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 2b | 1,9 | 1,7 |
Makedonie | 0,2u | 0,3b | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3u | 0,4 | 0,3 | 0,4 | :u |
Malta | 1,9b | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 3,3 | 3,1 | 2,6 | 3,1 | 3,7b |
Německo | 1,7 | 1,9 | 2,1b | 2 | 2b | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,3 |
Nizozemsko | 6b | 6,6 | 7,1 | 6,8 | 7b | 6,9b | 7 | 7,3b | 8 | 8,6 | 8,8 | 8,5 |
Norsko | 8,5bu | 8,4u | 8,9u | 7,9u | 8,3u | 8,3u | 8,9u | 9,4u | 9u | 9,8u | 9,6u | 9,4u |
Polsko | 0,8u | 0,7u | 0,7bu | 0,7u | 0,8b | 0,6 | 0,6 | 0,7b | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 |
Portugalsko | 0,5b | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 3,5b | 3,3 | 3,1 | 3 | 3,3 | 3,7 | 3,5 |
Rakousko | 5,1b | 4,8 | 4,7 | 5,4 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 6 | 6,3 | 6,4 |
Rumunsko | :bu | :u | :u | :u | :bu | :u | :u | 0,3 | 0,2u | 0,1u | :u | :u |
Řecko | 0,1bu | 0,1u | 0,2b | 0,4b | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,8 |
Slovensko | 1,2b | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,9b | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,2 |
Slovinsko | 4,6b | 4,3 | 4,5 | 5,1 | 5,5 | 6 | 5,6 | 5,5 | 4,9 | 3,9 | 4,2 | 5,1 |
Spojené království | 18,8bu | 10b | 10,5b | 10,7 | 10 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 7,6 | 7,5 |
Španělsko | 4,2b | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 3,3b | 3,2 | 3,1 | 3,3 |
Švédsko | 11,4b | 11,1b | 13,5b | 13,6 | 15 | 15,6 | 16,6 | 17,5 | 18,1 | 18,4 | 17,8 | 18,6 |
Švýcarsko | 12,3 | 15,4 | 17 | 10,2 | 18,3 | 18 | 18 | 18,7 | 20,3 | 20,4 | 21,1 | 19,4 |
Turecko | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5b | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
Pozn.: (b) - časová řada je narušena, (d) - odlišná definice, (e) - odhadovaná data, (p) - prozatimní data, (u) - nízká vypovídací schopnost