IV.0.1 Účast dospělé populace na vzdělávání v posledních 4 týdnech - Mezinárodní srovnání
» Celá populace » Starší populace » Nezaměstnaní Lidé s nižší kvalifikací
Podíl osob s nižší kvalifikací, které se v uplynulých čtyřech týdnech účastnily jakékoli formy vzdělávání (formálního nebo neformálního), na populaci ve věku 25-64 let (%)
Země/rok | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
EU-27 | 3,2b | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 4 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,5b | 4,4b | 4,3 | 4,2 | 4,4 |
EU-15 | 3,7b | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,9b | 4,9b | 4,7 | 4,6 | 4,8 |
Belgie | 2,6 | 3,2b | 3,1 | 3 | 3 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 2,9 | 3b | 3 | 2,8 | 3,2b |
Bulharsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | :u | :u | :u |
Česká republika | 0,6b | 0,4u | 0,8 | 0,9d | 0,8 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 2,8b | 2,4 | 2,4b | 2,1b | 1,9 | 2,3 | 3,1 |
Dánsko | 15,6b | 16,8 | 16,5 | 18,4 | 20 | 21,3 | 23,3 | 23,5 | 23,4 | 22,4 | 22,1 | 22,8b | 21,7 | 19,4b | 17,3 |
Estonsko | : | : | : | : | : | 1,9u | 2,4u | 2,1u | 3,5 | 3,9 | 4,6 | 3,3bu | 4,5 | 5 | 7 |
Finsko | 10b | 9,8 | 9,8 | 10,6 | 10,5 | 10,6 | 9,6 | 9,8 | 10,7 | 11,3 | 11,2 | 13b | 12,8 | 12,9 | 13,8 |
Francie | 3b | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 8b | 8,1b | 7,7 | 7,5 | 7,7 |
Chorvatsko | : | : | : | : | 0,3u | : | 0,2 | : | : | : | : | : | :u | 0,3u | 0,6u |
Irsko | 2,1b | 2 | 2,7 | 2,7 | 3 | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 2,3b | 2,4 | 2,5 | 3,1b |
Island | 19,8b | 15,7 | 17,2 | 17 | 17,4 | 16,6 | 15,8 | 16 | 16,1 | 17,4 | 17,5 | 17,5b | 17,9 | 13,9 | 12,8 |
Itálie | 1 | 1,1b | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 2,2b | 2 | 2,3 | 2 |
Kypr | 1,6b | 1,6 | 1,1u | 1,2 | 1,4 | 1,3u | 0,9u | 1,1u | 1,3 | 1,3u | 1,1u | 1,3bu | 1,6 | 1,5u | 1u |
Litva | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | :u | :u | :u |
Lotyšsko | 1,7 | 2,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 1,5u | 1,5u | 1,4u | 1,8u | 2,7 | 2,6 | 2,2bu | 2,4 | 3 | 3,2 |
Lucembursko | 2,8b | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 2,3 | 3,2 | 5,5b | 4,7 | 4,5 | 5,2 | 6,1 | 7,3b | 7b | 6,9 | 6 |
Maďarsko | 0,9b | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 2b | 3,4b | 2,7 | 2,8 |
Makedonie | : | : | : | 0,1u | : | : | 0,2u | 0,1u | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3bu | 0,2u | 0,1u | 0,2u |
Malta | 2,2 | 2,2b | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 2,9 | 2,3 | 2,5 | 2,8b | 2,4 | 3 | 3,7b |
Německo | 2d | 2,4d | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,3b | 3,4 | 3,7 | 4,5 |
Nizozemsko | 9,1b | 8,8 | 8,2 | 8,2 | 8,7 | 8,6 | 9,2 | 9,3b | 10,5 | 10 | 9b | 8,8b | 9,3 | 9,1 | 9,5 |
Norsko | 7,4b | 7,8 | 7,8 | 10,3 | 9,3 | 11 | 10,2 | 10,1 | 10,4 | 12,2 | 12,1 | 11,9b | 12,9 | 12,6 | 13,3 |
Polsko | 0,4u | 0,7b | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8b | 0,7bu | 0,6u | 0,9 | 1,2 |
Portugalsko | 0,9 | 1,4b | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,8 | 4,4 | 3,6 | 8b | 6,1 | 4,6 | 4,3b | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
Rakousko | 2,7b | 4d | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 5,1 | 4,8 | 5b | 4,5 | 5,1 | 6,6 |
Rumunsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 0,3u | : | 0,4 | 0,3bu | 0,3u | :u | :u |
Řecko | 0,4b | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4b | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
Slovensko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | :u | :u | :u |
Slovinsko | 2,9b | 3,9 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 2,6 | 2,9 | 3,1b | 2,8 | 2,4u | 2,9 |
Spojené království | 17,3b | 18,5 | 17,1 | 16,1 | 10,5b | 10,1 | 10,1 | 9,6 | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 7,4b | 6,8 | 6 | 6 |
Španělsko | 1,3 | 1,3 | 4,1b | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 3,8b | 3,6 | 3,4 | 3,5 |
Švédsko | : | : | 9,6p | 11,7p | 11,6p | 13,3b | 13,4p | 15,8 | 17 | 18,1 | 19,7 | 19,6b | 20 | 19,3 | 20,5 |
Švýcarsko | 8,6b | 9,9 | 8,7 | 7,6d | 8,8 | 9 | 8,1d | 10,3 | 9,9 | 9,5 | 9,9 | 10b | 10,2 | 10,5 | 10,1 |
Turecko | : | : | : | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 2,5b | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
Pozn.: (b) - časová řada je narušena, (d) - odlišná definice, (e) - odhadovaná data, (p) - prozatimní data, (u) - nízká vypovídací schopnost