IV.2.1 Účast dospělé populace na neformálním vzdělávání v posledních 4 týdnech - Mezinárodní srovnání
» Celá populace Starší populace » Nezaměstnaní » Lidé s nižší kvalifikací
Podíl účastníků dalšího neformálního vzdělávání v posledních 4 týdnech v populaci ve věku 55-74 let (%)
Země/Rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
EU-27 | 2,9u | 3u | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,5 | 4,4b | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 |
EU-15 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4 | 4,1 | 3,8 | 4,1 | 5,3b | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Belgie | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 2,2 | 2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 3,0b |
Bulharsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | :u | :u | :u |
Česká republika | 1,2 | 1,3d | 1,3 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 3,4b | 3,2 | 2,9b | 2,8 | 2,3 | 2,5 | 2,8 |
Dánsko | 16,5 | 20 | 20,6 | 21,3 | 23,2 | 23,6 | 22,1 | 22,7 | 21,9 | 22,5 | 21,8 | 19b | 16,2 |
Estonsko | 0,7u | 1,3u | 1,6 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,3 | 7,3 | 6,2 |
Finsko | 10,2 | 10,6 | 11,1 | 10,7 | 10,6 | 10,8 | 11 | 11,6 | 11,7 | 12,4 | 12,7 | 13 | 13,6 |
Francie | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 2 | 8,9b | 9,6 | 9,5 | 9,7 | 10 |
Chorvatsko | : | 0,3u | 0,2u | 0,1u | 0,1u | 0,1u | 0,1u | 0,2u | 0,1u | 0,1u | 0,2u | 0,2u | 0,1u |
Irsko | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 3,7b |
Island | 12,4 | 13,8 | 13 | 11,2 | 11,2 | 12,3 | 14 | 14,8 | 14 | 13 | 13,7 | 12,4 | 10,8 |
Itálie | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 2,2 | 2,1 | 3,3 | 3 | 3,7 | 3,4 |
Kypr | 1,5b | 2,1 | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 2,8 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 2,8 |
Litva | 1,1u | : | 1u | : | : | : | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,5 |
Lotyšsko | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 2,8 | 2,5 | 1,5 | 1,7 | 2,5 | 2,1 |
Lucembursko | 2 | 2 | 2,1 | 2 | 4,2b | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | 4,3 | 5,2b | 5,6 | 4,9 |
Maďarsko | 0,2u | 0,2u | 0,2u | 0,1u | 0,2u | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 2b | 1,9 | 1,7 |
Makedonie | : | 0,2u | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2u | 0,3 | 0,2u | 0,4 | :u |
Malta | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 3 | 2,8 | 2,2 | 2,3 | 3,2b |
Německo | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2 | 1,9 | 2 | 1,9b | 2 | 2 | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,2 |
Nizozemsko | 4 | 4 | 4,2 | 4,9 | 4,5 | 4,7b | 4,8 | 4,8 | 5,4b | 6,2 | 6,5 | 6,9 | 6,7 |
Norsko | 7,6u | 8,3u | 8,1u | 8,6u | 7,6u | 7,9u | 8u | 8,6u | 9u | 8,7u | 9,6u | 9,3u | 9,0u |
Polsko | 0,7u | 0,7u | 0,7u | 0,6u | 0,6u | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6b | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
Portugalsko | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 2,7b | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,3 |
Rakousko | 4,5 | 5 | 4,6 | 4,6 | 5,2 | 5,3 | 4,9 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,8 | 6,1 | 6,1 |
Rumunsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 0,3 | 0,2u | :u | :u | :u |
Řecko | : | 0,1u | 0,1u | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,8 |
Slovensko | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,8b | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,1 |
Slovinsko | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 5,1 | 5,4 | 6 | 5,6 | 5,4 | 4,8 | 3,8 | 4,1 | 5,1 |
Spojené království | 18,1u | 17,4u | 9,5b | 9,8 | 9,9 | 9,3 | 7,3 | 7,8 | 8 | 8,1 | 8 | 7,1 | 7,1 |
Španělsko | 3,3b | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 2,8b | 2,8 | 2,6 | 2,9 |
Švédsko | 12,5 | 10,9 | 10,3 | 12,8b | 13 | 14,5 | 15,1 | 16 | 17 | 17,6 | 17,8 | 17,3 | 18,1 |
Švýcarsko | 14,6 | 11,9d | 15 | 16,6 | 9,7d | 18,1 | 17,8 | 17,8 | 18,5 | 20,1 | 20,1 | 19,6 | 19,1 |
Turecko | : | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4b | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Pozn.: (b) - časová řada je narušena, (d) - odlišná definice, (e) - odhadovaná data, (p) - prozatimní data, (u) - nízká vypovídací schopnost